Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 34. hafta maçlarının akabinde Beyaz Küme’de Çorum FK, Kırmızı Küme’de ise Kocaelispor tepedeki yerini korudu.

Ligde 34. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Küme:

O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 32 21 6 5 58 20 38 69
2.ŞANLIURFASPOR 32 19 9 4 66 20 46 66
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 16 9 7 56 29 27 57
4.ESENLER EROKSPOR 32 16 7 9 71 31 40 55
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 32 14 8 10 41 31 10 50
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 32 13 10 9 49 37 12 49
7.SOMASPOR 33 14 9 10 44 30 14 48
8.ANKARASPOR 32 13 9 10 43 42 1 48
9.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 32 12 9 11 38 34 4 45
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 32 13 7 12 41 38 3 43
11.HES İLAÇ AFYONSPOR 32 11 10 11 43 41 2 43
12.ISPARTA 32 SPOR 32 11 10 11 35 37 -2 43
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 33 11 9 13 45 45 0 42
14.BURSASPOR 32 11 9 12 42 46 -4 42
15.BATMAN PETROL SPOR 32 10 8 14 35 39 -4 38
16.İNEGÖLSPOR 32 11 5 16 32 48 -16 38
17.TARSUS EGZERSİZ YURDU 33 3 12 18 25 106 -81 21
18.BAYBURT ÖZEL YÖNETİM SPOR 33 4 7 22 19 63 -44 16
19.SİVAS BELEDİYE SPOR 32 2 9 21 23 69 -46 15

Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdarespor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Küme:

O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 34 22 9 3 67 26 41 75
2.BUCASPOR 1928 34 20 9 5 54 20 34 69
3.İSKENDERUNSPOR 34 20 8 6 52 25 27 68
4.1461 TRABZON FK 34 19 8 7 50 25 25 65
5.BITEXEN VAN SPOR FK 34 18 11 5 45 23 22 65
6.ANKARA DEMİRSPOR 34 18 9 7 61 30 31 63
7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 34 16 11 7 47 30 17 59
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 14 6 14 38 43 -5 48
9.SERİK BELEDİYESPOR 34 13 11 10 50 38 12 47
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 34 11 12 11 42 42 0 45
11.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 34 10 14 10 34 28 6 44
12.FETHİYESPOR 34 12 7 15 44 47 -3 43
13.SARIYER 34 9 12 13 40 48 -8 39
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 9 12 13 37 45 -8 39
15.GMG KASTAMONUSPOR 34 10 8 16 36 42 -6 38
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR 34 7 8 19 31 56 -25 29
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 33 5 8 20 22 58 -36 23
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 34 5 9 20 25 63 -38 21
19.PAZARSPOR 34 3 11 20 24 61 -37 20
20.DİYARBEKİR SPOR 33 2 9 22 18 67 -49 15

Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA / Hilmi Sever – Spor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir